Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:17 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:17 | |
+ | 13:17 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pouille L. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:17 | |
+ | 13:17 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Royer V.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:17 | |
+ | 13:17 | |
+ | 13:17 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:17 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 | |
2/+ | 13:17,1:2 |
Pouille L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Royer V.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6,7:5 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Pouille L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Royer V. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
2:6 | 7:5 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |