Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Pereira J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Dellien H.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pereira J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Dellien H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pereira J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Dellien H.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Pereira J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Dellien H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
- | ||
indisponibil | 6:7 | |
- | ||
indisponibil | 6:7 | |
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
2 | ||
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |