Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Altamirano C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
2 | 2:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Altamirano C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Nanda G.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 8:13 |
Altamirano C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 |
Nanda G.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:13 | |
+ | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 |
Altamirano C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Nanda G.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 8:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 6:7,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
2:6 | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |