Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Tsitsipas S.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Fils A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Tsitsipas S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fils A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 6:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Tsitsipas S.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Fils A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:10 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:10 | |
+ | 9:10 | |
+ | 9:10 |
Tsitsipas S. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:10 | |
+ | 9:10 | |
indisponibil | 9:10 |
Fils A. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:10 | |
+ | 9:10 | |
indisponibil | 9:10 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:10 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
Tsitsipas S. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
Fils A. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:3 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Tsitsipas S. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 9:13 |
Fils A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 |
Tsitsipas S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Tsitsipas S.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fils A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fils A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 3:6,6:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 |
Tsitsipas S. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 |
Fils A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 | |
3:6 | 6:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |