Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 2:0 |
Navarro E.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Townsend T.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Townsend T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 13:9 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Navarro E.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Townsend T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:9 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:9 | |
+ | 0:9 | |
+ | 0:9 | |
+ | 0:9 |
Navarro E. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:9 | |
indisponibil | 0:9 | |
indisponibil | 0:9 |
Townsend T. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:9 | |
+ | 0:9 | |
+ | 0:9 | |
+ | 0:9 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:9 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:1 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:1 | |
+ | 8:1 | |
+ | 8:1 | |
+ | 8:1 |
Navarro E. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:1 | |
+ | 8:1 | |
+ | 8:1 |
Townsend T. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 8:1 | |
indisponibil | 8:1 | |
indisponibil | 8:1 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Navarro E. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Navarro E. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Townsend T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:9 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Townsend T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 |
Navarro E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Navarro E.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Townsend T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Townsend T.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 7:6,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da |