Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+4,Ofer+7,Ofer+11 | 2:0 |
Swiatek I.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Pera B.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Swiatek I.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Pera B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
indisponibil | 6:0 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Swiatek I.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Pera B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Swiatek I. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Pera B. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
indisponibil | 0:2 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Swiatek I. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Pera B. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 | |
indisponibil | 0:3 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 0:3 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:5 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Swiatek I. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Pera B.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:2 | |
2 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 |
Swiatek I.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Pera B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:2,6:0 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:2 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:0,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
- | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
- | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
- | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
- | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Swiatek I. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Pera B. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:6 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |