Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Navarro E.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Badosa P.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Navarro E.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Badosa P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:13 | |
indisponibil | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 |
Navarro E. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:13 |
Navarro E. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:13 |
Badosa P.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
+ | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 | |
- | 12:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
2 | 12:13 | |
1 | 12:13 | |
1 | 12:13 | |
1 | 12:13 | |
1 | 12:13 | |
1 | 12:13 | |
1 | 12:13 | |
1 | 12:13 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/+ | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 | |
2/- | 12:13,1:2 |
Navarro E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Badosa P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 4:6,6:1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 12:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 6:1,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Navarro E. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Badosa P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
2:6 | 6:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |