Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Aksu A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Bolkvadze M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Aksu A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Bolkvadze M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Aksu A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Bolkvadze M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 |
Aksu A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bolkvadze M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 5:7,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 9:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 4:6,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
Aksu A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Bolkvadze M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
- | 5:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:7 | 5:7 |