Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+11,Cota meci,Ofer+7 | 0:2 |
Jang S.J.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Zakharova A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Jang S.J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Jang S.J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Zakharova A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Jang S.J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jang S.J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Zakharova A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Zakharova A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 |
Jang S.J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Zakharova A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 4:6,5:7 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
- | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Jang S.J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Zakharova A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:7 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |