Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+11,Cota meci,Ofer+7 | 2:0 |
Kasatkina D.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Zhang S.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Kasatkina D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Zhang S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:3 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 | |
- | ||
- |
Kasatkina D. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Zhang S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 |
Kasatkina D.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Kasatkina D.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Zhang S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Zhang S.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 6:0,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
- | ||
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | ||
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Kasatkina D. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 |
Zhang S. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
2 | 6:3 | |
1 | ||
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
1 | ||
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | ||
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:0 | ||
6:3 | 6:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:0 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:0 | 6:0 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |