Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 1:2 |
Hibino N.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Mertens E.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 6:2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Hibino N. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Hibino N. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Mertens E.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:14 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Mertens E.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 |
Hibino N.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Hibino N.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Mertens E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mertens E.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6,6:2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:14 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | -1:-1,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Hibino N. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Mertens E. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da |