Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 0:2 |
Shnaider D.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Pegula J.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Shnaider D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Pegula J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Shnaider D.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Pegula J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 |
Shnaider D. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Pegula J. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Shnaider D. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Pegula J. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:2 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 6:12 | |
- | ||
- | 6:12 | |
- |
Shnaider D. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Pegula J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 6:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 6:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 6:12 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 |
Shnaider D.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Shnaider D.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Pegula J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Pegula J.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 2:6,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Shnaider D. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Pegula J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 4:6 | |
4:6 | 4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |