Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Kotecha A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 2:6 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Kotecha A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Wagner Y.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 6:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | ||
indisponibil | 4:6 | |
- | ||
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | ||
1 | 4:6 | |
2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | ||
4:6 | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |