Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Baidaulet D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | returnat |
Atturu S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:3 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Baidaulet D. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
- | 12:7 |
Atturu S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 12:7 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | ||
- | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
1 | ||
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |