Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Garland J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Samir S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 | |
+ | ||
+ | 15:14 |
Garland J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 |
Samir S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 | |
+ | 15:14 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 15:14 | |
2 |
Garland J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Samir S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 15:14 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 3:6,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |