Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Murgett B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Senties X.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Senties X.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 |