Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | returnat |
Laki M. : castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Rezai A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | returnat |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
2 | 1:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | ||
- | 3:12 | |
- | ||
- | ||
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:6 | 2:6 |