Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Kuhl C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Oliynykova O.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 2:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
- | 11:13 | |
- | 11:13 | |
- | 11:13 | |
- | 11:13 |
Kuhl C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
- | 11:13 | |
- | 11:13 | |
- | 11:13 | |
- | 11:13 |
Oliynykova O.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:13 | |
indisponibil | 11:13 | |
+ | 11:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 11:13 | |
2 | 11:13 | |
2 | 11:13 | |
2 | 11:13 | |
2 | 11:13 |
Kuhl C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Oliynykova O.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 11:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 6:1,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
6:1 | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |