Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Ce G.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ce G. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |