Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Gay C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Simunyu C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gay C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
2:6 | 3:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |