Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Eala A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Preston T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:5 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Eala A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Preston T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Eala A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Preston T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
- | ||
+ | 7:5 | |
-,+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | ||
+ | 7:5 | |
- | ||
- | 7:5 | |
- | 7:5 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
2 | 7:5 | |
1 | ||
2 | 7:5 | |
1 | ||
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7:5 | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |