Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Kuzmova K.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jaskova A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kuzmova K. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Jaskova A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | ||
- | 6:0 | |
- | ||
- | 6:0 | |
- | ||
- | 6:0 | |
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 | ||
1 | 6:0 | |
1 | ||
1 | 6:0 | |
1 | ||
1 | 6:0 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:0 | 6:0 | |
6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |