Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Sauvant C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Cirpanli D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Sauvant C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Cirpanli D.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 12:3 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
1 | ||
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | ||
1 | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | ||
indisponibil | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |