Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+7,Ofer+4,Cota meci | 1:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 1:1,1:2 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 1:1,1:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Total goluri Nybro | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Nybro (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Sodertalje | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total goluri Sodertalje (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:1,1:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
1.Perioada total goluri Nybro | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
1.Perioada total goluri Sodertalje | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-3 | 1:2 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 1:2 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |