Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+7,Cota meci,Ofer+4 | 2:1 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 1:0,2:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci + | 1:0,2:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri Djurgarden | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri Djurgarden (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri Almtuna | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total goluri Almtuna (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada total goluri Djurgarden | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada total goluri Almtuna | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 2:1 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-3 | 2:1 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 2:1 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |