Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 6:1 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 0:0,6:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/- | 6:1 |
Total goluri Presov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 |
Total goluri Presov (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 |
Total goluri Trebisov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Total goluri Trebisov (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri Presov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Trebisov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte |
Jucator al primei echipe sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
indisponibil | returnat |
Jucatorul echipei a doua sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |