Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Cota meci,Ofer+11,Ofer+7 | 5:3 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 | 1:2,5:3 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 1:2,5:3 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | 5:3 | |
1/+ | ||
1/+ | 5:3 | |
1/+ |
Total goluri Cracovia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 5:3 | |
+ | ||
+ | 5:3 | |
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- |
Total goluri Cracovia (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Total goluri Torun | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 5:3 | |
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- |
Total goluri Torun (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:3 | |
1/+ | 5:3 | |
1/+ | 5:3 | |
1/- | 5:3 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:3 | |
1/+ | 5:3 | |
1/- | 5:3 | |
1/- | 5:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+,3+ | 5:3 | |
Da |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 1:2,5:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada total goluri Cracovia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada total goluri Torun | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
8 | 5:3 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
8+ | 5:3 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 5:3 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 5:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:3 |
Echipa marcheaza in inferioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total goluri power play | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Se marcheaza in poarta goala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Jucator al primei echipe sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |
Jucatorul echipei a doua sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +1.5,Gol +0.5 | 2 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |