Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:5 |
Total goluri North Bay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total goluri Kitchener | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
- | 2:5 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
2 | 2:5 | |
1 | 2:5 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:5 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X | 1:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri North Bay | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
1.Perioada total goluri Kitchener | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:5 | 2:5 |