Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 4:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 4:4 |
Total goluri Guelph | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
- | 4:4 |
Total goluri Guelph (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 |
Total goluri Otters | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 | |
- | 4:4 |
Total goluri Otters (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
- | 4:5 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat |
1.Perioada total goluri Guelph | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
1.Perioada total goluri Otters | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:4 |