Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+7,Cota meci,Ofer+11 | 5:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 | 0:1,5:2 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 0:1,5:2 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 0:1,5:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 | |
1/- | 5:2 | |
1/- | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Total goluri Valerenga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Total goluri Valerenga (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
- | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Total goluri Frisk Asker | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:2 |
Total goluri Frisk Asker (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 | |
1/+ | 5:2 | |
1/- | 5:2 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:2 | |
1/- | 5:2 | |
1/- | 5:2 | |
1/- | 5:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+,1+ | 5:2 | |
indisponibil | 5:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 0:1,5:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada total goluri Valerenga | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri Frisk Asker | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 0:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7 | 5:2 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-7,4-7 | 5:2 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 5:2 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 5:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:2 |
Jucator al primei echipe sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Jucatorul echipei a doua sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 |