Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,X-X | 0:0,2:3 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 0:0,2:3 | |
indisponibil | 0:0,2:3 | |
indisponibil | 0:0,2:3 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Total goluri Seattle | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Seattle (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Total goluri St. Louis | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 |
Total goluri St.Louis | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
+ | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Total goluri St.Louis | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri St. Louis (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Total goluri St. Louis (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 2:3 | |
1 | 2:3 | |
1 | 2:3 |
gazdele castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:3 |
oaspeti castiga la 0 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:3 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+,1+ | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 0:0,2:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - marcheaza primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri Seattle | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri St. Louis | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A 2-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
2.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
2.Perioada total goluri $t1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:3 |
2.Perioada total goluri $t2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
2.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
a 3-a perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x2,1x,X | 0:0 |
3.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada total goluri $t1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada total goluri $t2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
3.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 | 2:3 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,4-7 | 2:3 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 2:3 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 2:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa marcheaza in inferioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Lovitura de penalitate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri power play | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Seattle total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
St. Louis total goluri superioritate | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Se marcheaza in poarta goala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Un jucator marcheaza minim 2 goluri (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Se marcheaza tripla in meci (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Portarul inscrie un punct (inclusiv prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pasa de gol +0.5,Gol -0.5,Pct +0.5 | 0 |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct +0.5,Pasa de gol +0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Gol +1.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Pct +0.5 in PP | 2 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pct +1.5,Pct +0.5 in PP,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Pct -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct +0.5,Pct +0.5 in PP,Pasa de gol +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Pct +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,Pct -0.5 | 0 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
- | 32:25 | |
- | 32:25 | |
- | 32:25 | |
- | 32:25 |
Total suturi pe poarta echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
- | 32:25 |
Total suturi pe poarta echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
- | 32:25 | |
- | 32:25 | |
- | 32:25 |
Fiecare echipa va ajunge in timpul regulamentar la (total suturi pe poarta) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:25 | |
+ | 32:25 | |
indisponibil | 32:25 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 32:25 |
Total penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
indisponibil | 4:3 | |
indisponibil | 4:3 |
Total penalizari de 2 minute echipa gazda | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
indisponibil | 4:3 |
Total penalizari de 2 minute echipa oaspete | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
indisponibil | 4:3 | |
indisponibil | 4:3 |
Fiecare echipa va avea in timpul regulamentar (total penalizari de 2 min.) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
indisponibil | 4:3 |
Mai multe penalizari de 2 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |