Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 2:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,1-1 | 2:1,2:2 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 2:1,2:2 | |
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 2:1,2:2 | |
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 2:1,2:2 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Total goluri Lausanne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
Total goluri Lausanne (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
Total goluri Bern | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
Total goluri Bern (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 | |
X/- | 2:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+ | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 1:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X | 2:1,2:2 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada total goluri Lausanne | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada total goluri Bern | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 2:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 2:2 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-7,4-5 | 2:2 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 2:2 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 2:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:2 |
Gol in interval 00:01-04:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-08:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Gol in interval 00:01-14:59 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5,PC +1.5 | 0:2 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
PC +0.5,PC +1.5,Gol -0.5 | 0:2 | |
Gol +0.5,Gol +1.5,PC +0.5,PC +1.5 | 2:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
indisponibil | returnat |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
PC +0.5,Gol -0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 |