Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X | 1:1,0:0 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 | |
indisponibil | 0:0,1:1 | |
indisponibil | 0:0,1:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | ||
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Total goluri Poruba | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- |
Total goluri Poruba (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Chomutov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | ||
- |
Total goluri Chomutov (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | ||
2 | 1:1 | |
2 | ||
2 | 1:1 | |
2 | ||
2 | 1:1 | |
2 | ||
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+ | 1:1 | |
Da |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 1:1 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 0:0 | |
1X,X2 | 0:0 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,1:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Poruba | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Chomutov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-2 | 1:1 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-3 | 1:1 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 1:1 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0-1 | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 |
Jucatorul primei echipe sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
Gol -0.5,PC +0.5,PC +1.5 | 0:2 | |
Gol +0.5,PC +0.5,Gol +1.5,PC +1.5 | 2:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 |
Jucatorul echipei a doua sa inscrie un gol/punct (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol +0.5,PC +0.5 | 1:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC +0.5 | 0:1 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
PC -0.5,Gol -0.5 | 0:0 | |
Gol -0.5,PC -0.5 | 0:0 | |
indisponibil | returnat |