Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,1-1 | 1:0,2:3 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 1:0,2:3 | |
Prima perioada +0,5 sau meci + | 1:0,2:3 | |
Prima perioada +0,5 sau meci + | 1:0,2:3 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 |
Total goluri Cleveland | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Cleveland (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Utica Comets | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total goluri Utica Comets (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 2:3 | |
2/+ | 2:3 | |
2/- | 2:3 | |
2/- | 2:3 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | ||
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 2:3 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1+,2+ | 2:3 | |
Da | 2:3 |
Minim un gol se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Minim doua goluri se marcheaza in fiecare perioada | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 1 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Echipa 2 marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ambele marcheaza in toate perioadele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Perioade castigate Echipa 1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Perioade castigate Echipa 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Cine castiga mai multe perioade? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 1:0 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,2:3 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada total goluri Cleveland | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada total goluri Utica Comets | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 | 2:3 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-7,4-5 | 2:3 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 2:3 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 2:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 | 2:3 |