Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 30:30 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:30 | |
+ | 30:30 | |
+ | 30:30 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:30 | |
2 | 30:30 | |
1 | 30:30 | |
1 | 30:30 | |
1 | 30:30 | |
1 | 30:30 |
Total goluri Karlskrona | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:30 |
Total goluri Amo HK | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:30 | |
+ | 30:30 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 30:30 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 30:30 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:14 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X | 15:14,30:30 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:14 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:14 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:14 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 30:30 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 15:14,30:30 |