Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 35:39 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 35:39 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 35:39 | |
+ | 35:39 | |
+ | 35:39 | |
+ | 35:39 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 35:39 | |
1 | 35:39 | |
1 | 35:39 | |
1 | 35:39 |
Total goluri Togliatti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 35:39 |
Total goluri Rostov Don | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 35:39 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:21 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 17:21,35:39 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:21 | |
indisponibil | 17:21 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:21 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 17:21,35:39 |