Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 37:29 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 37:29 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 37:29 | |
+ | 37:29 | |
+ | 37:29 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 37:29 | |
1 | 37:29 | |
1 | 37:29 | |
1 | 37:29 | |
1 | 37:29 | |
1 | 37:29 |
Total goluri Rostov Don | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 37:29 |
Total goluri Togliatti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 37:29 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 6-10 | 37:29 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:15 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 18:15,37:29 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:15 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:15 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:15 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 18:15,37:29 |