Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total goluri Zaglebie L. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Total goluri Piotrcovia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1-5 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |