Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 38:31 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 38:31 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 38:31 | |
+ | 38:31 | |
+ | 38:31 | |
+ | 38:31 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 38:31 | |
2 | 38:31 | |
1 | 38:31 | |
1 | 38:31 | |
1 | 38:31 | |
1 | 38:31 |
Total goluri Charlottenlund | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 38:31 |
Total goluri Ros | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 38:31 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:17 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 17:17,38:31 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:17 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 17:17,38:31 |