Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:36 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:36 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 | |
2 | 30:36 |
Total goluri Haslum | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 |
Total goluri Kristiansand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 | |
+ | 30:36 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 30:36 | |
2/+ | 30:36 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 6-10 | 30:36 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 17:22 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 17:22,30:36 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 17:22 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 17:22 | |
2 | 17:22 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:22 | |
+ | 17:22 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 30:36 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 17:22,30:36 |