Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:32 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:32 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:32 | |
+ | 30:32 | |
+ | 30:32 | |
+ | 30:32 | |
+ | 30:32 | |
+ | 30:32 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 30:32 | |
2 | 30:32 | |
2 | 30:32 | |
2 | 30:32 | |
2 | 30:32 |
Total goluri Gjerpen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:32 |
Total goluri Fredrikstad | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:32 | |
+ | 30:32 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 30:32 | |
2/+ | 30:32 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1-5 | 30:32 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 16:15 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 16:15,30:32 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 16:15 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:15 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:15 | |
+ | 16:15 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 30:32 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 16:15,30:32 |