Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Total goluri Poruba | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Total goluri Zora Olomouc | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1-5 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:15 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:15 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:15 | |
indisponibil | 15:15 | |
indisponibil | 15:15 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. |