Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 30:28 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 30:28 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 30:28 | |
2 | 30:28 | |
2 | 30:28 | |
2 | 30:28 | |
2 | 30:28 | |
1 | 30:28 |
Total goluri Savehof | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:28 | |
+ | 30:28 |
Total goluri Zaglebie L. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 30:28 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 30:28 | |
1/+ | 30:28 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:14 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 14:14,30:28 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:14 | |
indisponibil | 14:14 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:14 | |
indisponibil | 14:14 | |
indisponibil | 14:14 | |
indisponibil | 14:14 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 14:14,30:28 |