Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 34:25 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 34:25 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 34:25 | |
indisponibil | 34:25 | |
indisponibil | 34:25 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 34:25 | |
1 | 34:25 | |
1 | 34:25 | |
1 | 34:25 | |
1 | 34:25 | |
1 | 34:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 34:25 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 34:25 |
Total goluri Regensburg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 34:25 | |
- | 34:25 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 34:25 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 6-10 | 34:25 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:8 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 21:8,34:25 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:8 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 21:8 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 21:8 | |
indisponibil | 21:8 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 34:25 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 21:8,34:25 |