Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 37:25 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 37:25 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 37:25 | |
+ | 37:25 | |
+ | 37:25 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 37:25 | |
1 | 37:25 | |
1 | 37:25 |
Total goluri Mainz | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 37:25 |
Total goluri KB Ketsch | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 37:25 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 37:25 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 20:6 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 20:6,37:25 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 20:6 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 20:6 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 20:6,37:25 |