Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Total goluri Wetzlar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Total goluri Leipzig | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 1-5 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:14 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:14 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:14 | |
indisponibil | 15:14 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:14 | |
indisponibil | 15:14 | |
indisponibil | 15:14 | |
indisponibil | 15:14 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:14 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X,X |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |