Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Cota meci,Ofer+7,Ofer+4 | 43:29 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 22:13,43:29 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 43:29 |
Total goluri Magdeburg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 43:29 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Balingen W. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 43:29 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 11+ |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:13 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:13 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
1 | 22:13 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 | |
indisponibil | 22:13 |
Prima repriza - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:13 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 21:16 |
Repriza 2 - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 21:16 | |
+ | 21:16 | |
+ | 21:16 | |
+ | 21:16 | |
+ | 21:16 | |
+ | 21:16 |
Handicap a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:16 | |
2 | 21:16 | |
1 | 21:16 | |
1 | 21:16 | |
1 | 21:16 | |
1 | 21:16 |
Repriza 2 - Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |