Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 26:26 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 26:26 | |
+ | 26:26 | |
- | 26:26 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 26:26 | |
1 | 26:26 | |
1 | 26:26 | |
1 | 26:26 | |
1 | 26:26 | |
1 | 26:26 |
Total goluri GrIFK | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 26:26 |
Total goluri HIFK | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 26:26 | |
- | 26:26 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:14 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 13:14,26:26 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:14 | |
indisponibil | 13:14 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:14 | |
indisponibil | 13:14 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 13:14,26:26 |