Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 32:36 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 32:36 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:36 | |
+ | 32:36 | |
+ | 32:36 | |
+ | 32:36 | |
+ | 32:36 | |
+ | 32:36 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 32:36 |
Total goluri Kehra | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:36 |
Total goluri Raasiku | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:36 | |
+ | 32:36 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 la 1-5 | 32:36 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:17 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:17 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:17 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 14:17 | |
indisponibil | 14:17 | |
indisponibil | 14:17 |