Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 43:31 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 43:31 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 43:31 | |
+ | 43:31 | |
+ | 43:31 |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 43:31 | |
1 | 43:31 | |
1 | 43:31 | |
1 | 43:31 | |
1 | 43:31 | |
1 | 43:31 | |
1 | 43:31 |
Total goluri Kriens | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 43:31 | |
+ | 43:31 |
Total goluri St.Gallen | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 43:31 | |
+ | 43:31 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 43:31 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 11+ | 43:31 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:17 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 25:17,43:31 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:17 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:17 | |
1 | 25:17 |
Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:17 | |
+ | 25:17 |
Meci: Par/Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 43:31 |
Repriza cu mai multe goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 25:17,43:31 |